期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237323 | 15 | 大 单 | |||
3237322 | 07:20 | 9+3+9=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3237321 | 07:17 | 2+8+6=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3237320 | 07:13 | 8+6+7=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3237319 | 07:10 | 3+6+6=15 | 23 | 大 单 | 对 |
3237318 | 07:06 | 9+9+2=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3237317 | 07:03 | 3+5+0=08 | 23 | 大 单 | 错 |
3237316 | 06:59 | 8+0+1=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3237315 | 06:56 | 7+4+9=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3237314 | 06:52 | 5+6+5=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3237313 | 06:49 | 1+9+5=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3237312 | 06:45 | 7+9+3=19 | 05 | 小 单 | 对 |
3237311 | 06:42 | 3+0+2=05 | 21 | 大 单 | 对 |
3237310 | 06:38 | 8+2+9=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3237309 | 06:35 | 8+8+8=24 | 12 | 小 双 | 对 |
3237308 | 06:31 | 3+6+0=09 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237322 | 21 | 大 | 单 | ||
3237321 | 16 | 大 | 双 | ||
3237320 | 21 | 大 | 单 | ||
3237319 | 15 | 大 | 单 | ||
3237318 | 20 | 大 | 双 | ||
3237317 | 08 | 小 | 双 | ||
3237316 | 09 | 小 | 单 | ||
3237315 | 20 | 大 | 双 | ||
3237314 | 16 | 大 | 双 | ||
3237313 | 15 | 大 | 单 | ||
3237312 | 19 | 大 | 单 | ||
3237311 | 05 | 小 | 单 | ||
3237310 | 19 | 大 | 单 | ||
3237309 | 24 | 大 | 双 | ||
3237308 | 09 | 小 | 单 | ||
3237307 | 23 | 大 | 单 | ||
3237306 | 15 | 大 | 单 | ||
3237305 | 16 | 大 | 双 | ||
3237304 | 10 | 小 | 双 | ||
3237303 | 15 | 大 | 单 | ||
3237302 | 18 | 大 | 双 | ||
3237301 | 14 | 大 | 双 | ||
3237300 | 23 | 大 | 单 | ||
3237299 | 10 | 小 | 双 | ||
3237298 | 18 | 大 | 双 | ||
3237297 | 16 | 大 | 双 | ||
3237296 | 10 | 小 | 双 | ||
3237295 | 13 | 小 | 单 | ||
3237294 | 15 | 大 | 单 | ||
3237293 | 14 | 大 | 双 | ||
3237292 | 07 | 小 | 单 | ||
3237291 | 19 | 大 | 单 | ||
3237290 | 14 | 大 | 双 | ||
3237289 | 16 | 大 | 双 | ||
3237288 | 08 | 小 | 双 | ||
3237287 | 20 | 大 | 双 | ||
3237286 | 14 | 大 | 双 | ||
3237285 | 13 | 小 | 单 | ||
3237284 | 23 | 大 | 单 | ||
3237283 | 20 | 大 | 双 | ||
3237282 | 04 | 小 | 双 | ||
3237281 | 12 | 小 | 双 | ||
3237280 | 16 | 大 | 双 | ||
3237279 | 16 | 大 | 双 | ||
3237278 | 15 | 大 | 单 | ||
3237277 | 14 | 大 | 双 | ||
3237276 | 15 | 大 | 单 | ||
3237275 | 06 | 小 | 双 | ||
3237274 | 10 | 小 | 双 | ||
3237273 | 13 | 小 | 单 |
400期内,21共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
21后开出16 15 15 20 10 14 07 19 14 18 |